Annuaire des Membres
Liste des membres d'InfoChir/RHCA, comprenant les professionnels dévoués qui contribuent à l'avancement de la chirurgie et de l'anesthésiologie en Haïti.
ID | Photo | Nom |
---|---|---|
37 | Alix Elie 37336191 | |
22 | Brunel Delonnay 37012528 | |
20 | Carine Cléophat 37151936 | |
43 | Carine Réveil Jean-Baptiste 34103059 | |
44 | Catherine Scipion 37518329 | |
36 | Chesnel Norcéide 36034050 | |
32 | Christophe Millien 38772860 | |
10 | ||
27 | Claudine Fritz H Frederic 34201161 | |
6 | ||
4 | ||
19 | Djénane José 37638982 | |
42 | Edith Comeau Georges 15146207199 | |
25 | Ernst Jean-Baptiste 12398220944 | |
2 | ||
31 | Franck Généus 38812377 | |
15 | François Romain 37010341 | |
11 | Frédéric Barau Déjean | |
41 | Genevieve Dodard | |
8 | ||
48 | Gerald Jonacé 36235789 | |
24 | Henry Jean-Baptiste 19542757125 | |
46 | Hubert Morquette 34013844 | |
50 | Israël Petit Frère 48945165 | |
5 | ||
7 | ||
13 | Jean Robert Antoine | |
12 | Jean-Marie Georges | |
14 | Joseph Adrien Emmanuel Démès 47713322 | |
33 | Judith Jean-Baptiste 36237486 | |
18 | Laëlle Mangurat 33506569 | |
1 | ||
23 | Lucile Louis Riché | |
35 | Marie Guirlaine Raymond 37581934 | |
28 | Mario Laroche | |
47 | Marjorie Dure 18199180782 | |
49 | Marlyn Lestage-Laforest 18453238194 | |
29 | Michel Dodard 13059726601 | |
45 | Michelson Padovany 34459609 | |
26 | Nadège Charlot 36906159 | |
38 | Nancy Labbé Coq 34492581 | |
9 | ||
17 | Patrick Marc Jean Gilles 37909038 | |
34 | Pavel Desrosiers | |
21 | Régine Roche 37305827 | |
3 | ||
16 | Sylvio Jr. Augustin | |
51 | Vanessa Dor 40706054 | |
30 | Wilfine Dupont 41362688 | |
40 | Wisly Joseph 43806922 | |
39 | Woolley Pierre Marie 36847807 |
51 membres trouvés